Trocamos sistemas pagos por opções livres, operadas por agentes de inteligência artificial, coletando dados, validando, analisando e entregando ideias, propostas, avaliações e vários outros tipos de inteligências de dados que darão base para tomadas de decisões dos gestores.
O que usamos hoje, quanto custa e por qual sistema livre será trocado — clique em qualquer valor para corrigir.
| Função | Sistema hoje | Custo por mês | Situação | Projeto | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Base do sistema de gestão | — | — | adotaremos | Odoo Community 17.0↗ + OCA↗ | sustenta todo o resto |
| CRM — funil de vendas | Clint | proposta de adoção | Odoo CRM↗ + OCA↗ | ||
| Financeiro e notas fiscais | OMIE | proposta de adoção | Odoo Financeiro + Fiscal↗ + OCA↗ | ||
| Fiscal — NF-e, CT-e, MDF-e | incluso no OMIE | incluso acima | proposta de adoção | Odoo Fiscal↗ + OCA↗ | já contado na linha do OMIE |
| Gestão de pessoas | Sólides RH | proposta de adoção | Odoo Funcionários↗ + OCA↗ | ||
| Benefícios dos colaboradores | Sólides Benefícios | mantém | — | sem equivalente livre | |
| Tarefas e projetos | ClickUp | proposta de adoção | Odoo Project + Gantt↗ + OCA↗ | ||
| E-mail, agenda e documentos | Google Workspace | mantém | — | decisão registrada | |
| Estoque | — | — | adotaremos | Odoo Estoque↗ + OCA↗ | |
| Compras | — | — | adotaremos | Odoo Compras↗ + OCA↗ | |
| Vendas | — | — | adotaremos | Odoo Vendas↗ + OCA↗ | |
| Eventos | — | — | adotaremos | Odoo Eventos↗ + OCA↗ | |
| Ponto de venda | — | — | adotaremos | Odoo PDV↗ + OCA↗ | |
| Manutenção de máquinas e veículos | — | — | adotaremos | Odoo Frota↗ + OCA↗ | com aviso automático |
| Painel de decisão | — | — | adotaremos | Metabase↗ → Superset↗ | |
| Senhas e chaves | — | — | adotaremos | Psono↗ | |
| Fluxo de caixa | — | — | adotaremos | Previsão de caixa↗ | módulo da comunidade Odoo |
| Conciliação bancária | — | — | adotaremos | Conciliação↗ + extrato OFX↗ | |
| Conciliação de seguradora | — | — | adotaremos | a construir | não existe pronto |
| Simulador de cenário | — | — | adotaremos | MiroFish↗ | testa a decisão antes de gastar |
| Portal único de acesso | — | — | adotaremos | Homarr↗ + Authentik↗ | cada um vê só o que pode usar |
| Mapa do talhão | — | — | adotaremos | mapa dentro do Odoo | base da gestão de fazenda |
| Coleta no campo, sem internet | — | — | adotaremos | farmOS Field Kit↗ | registra e envia depois |
| Plantio e custo por talhão | — | — | adotaremos | a construir | liga insumo e custo à área |
| Custo por mês desta categoria | — | ||||
| Economia ao trocar | — | ||||
| Função | Sistema hoje | Custo por mês | Situação | Projeto | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mail em massa para clientes | ActiveCampaign | proposta de adoção | Mautic↗ | ||
| Ligações e mensagens de venda | LigueLead | a estudar | VICIdial↗ ou Newfies-Dialer↗ | telefonia e SMS seguem pagos | |
| Respostas automáticas nas redes | ManyChat | proposta de adoção | Chatwoot↗ + Evolution API↗ | ||
| Grupos de WhatsApp | SendFlow | proposta de adoção | Evolution API↗ + n8n↗ | ||
| Chamadas de vídeo | Zoom | mantém | Rocket.Chat↗ | Rocket.Chat entra como reforço | |
| Ponte do WhatsApp | Z-API | proposta de adoção | Evolution API↗ | ||
| Atendimento multicanal | — | — | adotaremos | Chatwoot↗ | |
| Chat interno da equipe | — | — | adotaremos | Rocket.Chat↗ | vídeo incluso |
| Chamado interno de TI | — | — | adotaremos | Zammad↗ | |
| Central de ajuda interna | — | — | adotaremos | BookStack↗ | |
| E-mail automático do sistema | — | — | adotaremos | Google Workspace (já pago) + Amazon SES↗ | |
| Custo por mês desta categoria | — | ||||
| Economia ao trocar | — | ||||
| Função | Sistema hoje | Custo por mês | Situação | Projeto | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Medição de anúncios | Stape | mantém | — | sair custa mais que ficar | |
| Gerador de QR Code | QR Code Generator | proposta de adoção | Shlink↗ + QuickChart↗ | os códigos impressos não migram | |
| Publicar e agendar nas redes | — | — | adotaremos | Postiz↗ | feito pelos próprios agentes |
| Medir tráfego do site | — | — | adotaremos | Umami↗ | |
| Posição no Google (SEO) | — | — | adotaremos | SerpBear↗ | |
| Tráfego pago — pontes oficiais | — | — | adotaremos | Google Ads + Meta Ads | |
| Pesquisa com o público | — | — | adotaremos | LimeSurvey↗ | |
| Página de links | — | — | adotaremos | LittleLink↗ | |
| Custo por mês desta categoria | — | ||||
| Economia ao trocar | — | ||||
| Função | Sistema hoje | Custo por mês | Situação | Projeto | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Programas de design e edição | Adobe | mantém | Open Design | Open Design entra como reforço | |
| Vídeos com apresentador virtual | HeyGen | proposta de adoção | MuseTalk↗ | roda na nossa máquina | |
| Voz artificial | ElevenLabs | mantém | Voicebox | Voicebox local entra junto | |
| Cortar vídeos longos em curtos | Opus Clip | proposta de adoção | ClippyMe↗ | ||
| Banco de modelos e músicas | Envato | proposta de adoção | Unsplash↗ · Pexels↗ | música e vídeo a definir | |
| Cortar os silêncios dos vídeos | AutoCut | proposta de adoção | auto-editor↗ | ||
| Guardar os vídeos da empresa | Vimeo | mantém | — | ||
| Artes e apresentações | — | — | adotaremos | Open Design | o próprio agente desenha |
| Animação por código | — | — | adotaremos | MotionForge + Motion↗ | |
| E-mail com visual profissional | — | — | adotaremos | React Email↗ | |
| Legenda automática | — | — | adotaremos | OpenCut-AI | |
| Assinatura de contrato | — | — | adotaremos | Documenso↗ | aceita pela lei brasileira |
| Word, Excel e PowerPoint | — | — | adotaremos | LibreOffice↗ | o agente edita de verdade |
| Leitor e editor de PDF | — | — | adotaremos | Stirling-PDF↗ | |
| Documentação automática | — | — | adotaremos | rotina automática → BookStack | |
| Custo por mês desta categoria | — | ||||
| Economia ao trocar | — | ||||
| Função | Sistema hoje | Custo por mês | Situação | Projeto | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Inteligência artificial principal | Claude | mantém | — | decisão registrada | |
| Acesso a várias inteligências | OpenRouter | a estudar | inteligência artificial local | em discussão por área | |
| Nuvem da Amazon | AWS | mantém | — | ||
| Hospedagem do site | Turbo Cloud | mantém | — | ||
| Banco de dados do ecossistema | Supabase | mantém | — | ||
| Servidor próprio na nuvem | Netcup | mantém | — | é onde tudo roda | |
| Inteligência artificial econômica | DeepSeek | a estudar | inteligência artificial local | em discussão por área | |
| Hospedagem de robôs e serviços | Railway | mantém | — | ||
| Armazenamento de arquivos | Apple + Google One | mantém | — | ||
| Camada de automação | — | — | adotaremos | n8n↗ | liga um sistema no outro |
| Navegador para os agentes | — | — | adotaremos | Browser Use↗ + Playwright↗ | |
| Monitoramento do servidor | — | — | adotaremos | Uptime Kuma↗ | |
| Caderno de anotações e ideias | — | — | adotaremos | SilverBullet↗ | no ar desde 13/08 · decisão: mantido |
| Backup | — | — | adotaremos | Databasus + Restic↗ | |
| Rede privada | — | — | adotaremos | Tailscale↗ | |
| Custo por mês desta categoria | — | ||||
| Economia ao trocar | — | ||||
A economia conta só as linhas proposta de adoção; as marcadas a estudar somam — e podem virar economia depois.
Fora da conta: os sistemas que passamos a ter sem licença, a operação pelos agentes e a inteligência sobre os dados.